9 1×19W 2.0 1960 4.6 55 297
11 1×19W 2.5 1960 7.5 85 432
13 1×19W 3.0 1960 10.5 122 630
15 1×19W 3.5 1960 14.3 165 864
18 1×19W 4.0 1960 18.7 200 1100
20 1×25Fi 4.2-4.5 1960 24.5 250 1290
22 1×25Fi 4.8 1960 30.0 306 1560
24 1×25Fi 5.0-5.2 1960 35.7 350 1822
25 1×25Fi 5.2-5.5 1960 38 388 2160
26 1×29Fi 5.5-5.6 1960 38 388 2280
28 1×29Fi 6.0 1960 42 430 2310
30 1×29Fi 6.5 1960 47 480 2721
|
| 发布企业:扬州市振东电力器材有限公司
|
| |
|
| 公司名称: |
扬州市振东电力器材有限公司 |
| 地 址: |
扬州市江都市淮江路陈行 |
| 联系人: |
卜广芳 |
| 电 话: |
15805254473 |
| E-Mail: |
|
| 来源IP: |
121.233.188.5 (2008-05-11 16:51:25) |
|
|
|
|